<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Unione Investitori</title>
	<atom:link href="http://www.unioneinvestitori.biz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unioneinvestitori.biz</link>
	<description>La Guida agli Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 14:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su I 4 passi per riconoscere un buon Agente Immobiliare di pincopallino1</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/i-4-passi-per-riconoscere-un-buon-agente-immobiliare/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>pincopallino1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/i-4-passi-per-riconoscere-un-buon-agente-immobiliare/#comment-18</guid>
		<description>Salve,
sono Federico Scatizzi.
Buona giornata a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
sono Federico Scatizzi.<br />
Buona giornata a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Oggi ti voglio parlare di FOREX. 1a Parte. di Vero Guadagno &#187; 10Pips</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/oggi-ti-voglio-parlare-di-forex-1a-parte/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; 10Pips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/?p=347#comment-16</guid>
		<description>[...] Oggi ti voglio parlare di FOREX. 1a Parte. (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oggi ti voglio parlare di FOREX. 1a Parte. (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il mercato Forex commercia una valuta con un&#8217;altra di Vero Guadagno &#187; USD-JPY tenta il recupero da 89.40, minimo da 5 settimane</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/il-mercato-forex-commercia-una-valuta-con-unaltra/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; USD-JPY tenta il recupero da 89.40, minimo da 5 settimane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/?p=325#comment-14</guid>
		<description>[...] Il mercato Forex commercia una valuta con un&#8217;altra (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il mercato Forex commercia una valuta con un&#8217;altra (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Yen recupera parzialmente sui cross in chiusura Asia di Vero Guadagno &#187; USD-JPY tenta il recupero da 89.40, minimo da 5 settimane</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/yen-recupera-parzialmente-sui-cross-in-chiusura-asia/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; USD-JPY tenta il recupero da 89.40, minimo da 5 settimane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/yen-recupera-parzialmente-sui-cross-in-chiusura-asia/#comment-13</guid>
		<description>[...] Yen recupera parzialmente sui cross in chiusura Asia (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yen recupera parzialmente sui cross in chiusura Asia (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analisi tecnica EUR-USD di Vero Guadagno &#187; Euro-Dollaro scambiato a 1.4045, rimane al ribasso</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/analisi-tecnica-eur-usd/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; Euro-Dollaro scambiato a 1.4045, rimane al ribasso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/analisi-tecnica-eur-usd/#comment-11</guid>
		<description>[...] Analisi tecnica EUR-USD (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analisi tecnica EUR-USD (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Effetto Obama: Euro in calo sul Dollaro di Vero Guadagno &#187; Euro in calo, ai minimi sullo Yen da aprile 2009</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/effetto-obama-euro-in-calo-sul-dollaro/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; Euro in calo, ai minimi sullo Yen da aprile 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/effetto-obama-euro-in-calo-sul-dollaro/#comment-10</guid>
		<description>[...] Effetto Obama: Euro in calo sul Dollaro (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Effetto Obama: Euro in calo sul Dollaro (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro indebolito dalle dichiarazioni di Trichet di Vero Guadagno &#187; Euro in calo, ai minimi sullo Yen da aprile 2009</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/euro-indebolito-dalle-dichiarazioni-di-trichet/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; Euro in calo, ai minimi sullo Yen da aprile 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/euro-indebolito-dalle-dichiarazioni-di-trichet/#comment-9</guid>
		<description>[...] Euro indebolito dalle dichiarazioni di Trichet (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro indebolito dalle dichiarazioni di Trichet (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro in calo, ai minimi sullo Yen da aprile 2009 di Vero Guadagno &#187; Effetto Obama: Euro in calo sul Dollaro</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/euro-in-calo-ai-mimini-sullo-yen-da-aprile-2009/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; Effetto Obama: Euro in calo sul Dollaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/euro-in-calo-ai-mimini-sullo-yen-da-aprile-2009/#comment-8</guid>
		<description>[...] Euro in calo, ai minimi sullo Yen da aprile 2009 (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro in calo, ai minimi sullo Yen da aprile 2009 (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro: Apre Stabile Sotto Quota 1,44 Dollari di Vero Guadagno &#187; Dollaro il rialzo sui mercati Forex</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/euro-apre-stabile-sotto-quota-144-dollari/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; Dollaro il rialzo sui mercati Forex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/euro-apre-stabile-sotto-quota-144-dollari/#comment-7</guid>
		<description>[...] Euro: Apre Stabile Sotto Quota 1,44 Dollari (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro: Apre Stabile Sotto Quota 1,44 Dollari (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro indebolito dalle dichiarazioni di Trichet di Vero Guadagno &#187; Dollaro il rialzo sui mercati Forex</title>
		<link>http://www.unioneinvestitori.biz/euro-indebolito-dalle-dichiarazioni-di-trichet/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Vero Guadagno &#187; Dollaro il rialzo sui mercati Forex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unioneinvestitori.biz/euro-indebolito-dalle-dichiarazioni-di-trichet/#comment-6</guid>
		<description>[...] Euro indebolito dalle dichiarazioni di Trichet (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro indebolito dalle dichiarazioni di Trichet (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
